| YEAR WISE | Total |
|---|---|
| 2024-25 | 838 |
| 2023-24 | 849 |
| Year | Computer | IT | Mechanical | ECE | Electrical | Civil | Mechatronics | Structural | MBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 106 | 84 | 205 | 34 | 72 | 71 | 79 | 59 | 128 | 838 |
| 2023-24 | 122 | 97 | 169 | 70 | 65 | 86 | 68 | 53 | 119 | 849 |


| Year | Computer | IT | Mechanical | E&TC / ECE | Electrical | Civil | Mechatronics | Structural | MBA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 8 | 23 | 0 | 19 | 22 | 20 | 19 | 5 | 123 |
| 2023-24 | 122 | 97 | 169 | 70 | 65 | 86 | 68 | 53 | 119 | 849 |
| 2022-23 | 113 | 75 | 217 | 69 | 71 | 116 | NA | NA | 97 | 758 |
| 2021-22 | 197 | 84 | 131 | 62 | 95 | 48 | NA | NA | 68 | 685 |
| 2020-21 | 173 | 70 | 140 | 55 | 61 | 24 | NA | NA | 33 | 556 |
| 2019-20 | 106 | 42 | 102 | 80 | NA | 12 | NA | NA | 34 | 376 |
